- 
								132025-032025年1月金融统计数据报告一、广义货币增长7%1月末,广义货币(M2)余额318.52万亿元,同比增长7%。狭义货币(M1)余额112.45万亿元,同比增长0.4%。流通中货币(M0)余额14.23万亿元,同比增长17.2%。 ... 
- 
								062025-022024年金融统计数据报告一、广义货币增长7.3%12月末,广义货币(M2)余额313.53万亿元,同比增长7.3%。狭义货币(M1)余额67.1万亿元,同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额12.82万亿元,同比增长13% ... 
- 
								242024-122024年11月金融统计数据报告一、广义货币增长7.1%11月末,广义货币(M2)余额311.96万亿元,同比增长7.1%。狭义货币(M1)余额65.09万亿元,同比下降3.7%。流通中货币(M0)余额12.42万亿元,同比增长12 ... 
- 
								052024-122024年10月金融统计数据报告一、广义货币增长7.5%10月末,广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元,同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元,同比增长12 ... 
- 
								052024-122024年前三季度金融统计数据报告一、广义货币增长6.8%9月末,广义货币(M2)余额309.48万亿元,同比增长6.8%。狭义货币(M1)余额62.82万亿元,同比下降7.4%。流通中货币(M0)余额12.18万亿元,同比增长11. ... 
- 
								122024-102024年8月金融统计数据报告一、广义货币增长6.3%8月末,广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.02万亿元,同比下降7.3%。流通中货币(M0)余额11.95万亿元,同比增长12. ... 
- 
								122024-102024年7月金融统计数据报告一、广义货币增长6.3%7月末,广义货币(M2)余额303.31万亿元,同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.23万亿元,同比下降6.6%。流通中货币(M0)余额11.88万亿元,同比增长12% ... 
- 
								122024-102024年上半年金融统计数据报告一、广义货币增长6.2%6月末,广义货币(M2)余额305.02万亿元,同比增长6.2%。狭义货币(M1)余额66.06万亿元,同比下降5%。流通中货币(M0)余额11.77万亿元,同比增长11.7% ... 
- 
								122024-102024年5月金融统计数据报告一、广义货币增长7%5月末,广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元,同比下降4.2%。流通中货币(M0)余额11.71万亿元,同比增长11.7%。前 ... 
- 
								122024-052024年4月金融统计数据报告一、广义货币增长7.2%4月末,广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%。狭义货币(M1)余额66.01万亿元,同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额11.73万亿元,同比增长10. ... 


 
		 金融数据
金融数据